彭泽县最小市场单元烟草制品零售点合理布局规划表(2025年4月30日) | |||||
街道(乡镇) | 区域描述 | 现有许可证数量(个) | 规划数(个) | 可办额度 | 单元性质 |
山南新区 | 北以双峰大道(含)为界→南至铁路以北→东至维也纳酒店红绿灯以西→西至城市风尚小区(双峰大道与培罗成大道交汇处)以东 | 131 | 131 | 0 | 轮候区 |
芙蓉墩镇 | 芙蓉墩镇整个区域(芙蓉农场除外),东至迎宾大道以西→北至江河村民委员会(含)为界以及培罗城大道以西 | 92 | 92 | 0 | 轮候区 |
黄花镇 | 黄花镇整个区域(含南阳小区,枫门王小区) | 81 | 83 | 2 | 轮候区 |
棉船镇 | 棉船镇整个区域(不含棉花科学研究所) | 61 | 61 | 0 | 轮候区 |
天红镇 | 天红镇整个区域 | 67 | 67 | 0 | 轮候区 |
东升镇 | 东升镇整个区域 | 37 | 37 | 0 | 轮候区 |
瀼溪镇 | 瀼溪镇整个区域 | 40 | 40 | 0 | 轮候区 |
太平关乡 | 太平关乡整个区域 | 78 | 78 | 0 | 轮候区 |
黄岭乡 | 黄岭乡整个区域(不含黄乐林场) | 53 | 53 | 0 | 轮候区 |
浩山乡 | 浩山乡整个区域 | 58 | 58 | 0 | 轮候区 |
建筑材料总厂 | 红光建筑材料总厂整个区域 | 6 | 6 | 0 | 轮候区 |
太泊湖农业综合开发区 | 太泊湖农业综合开发区整个区域 | 21 | 21 | 0 | 轮候区 |
上十岭综合垦殖场 | 上十岭综合垦殖场整个区域 | 11 | 11 | 0 | 轮候区 |
芙蓉农场 | 芙蓉农场整个区域 | 27 | 27 | 0 | 轮候区 |
黄乐林场 | 黄乐林场整个区域 | 1 | 1 | 0 | 轮候区 |
龙城镇 | 东起马垱镇南垅村→西至芙蓉路与培罗成大道交汇红绿灯路口→北起长江边沿岸至江河村名委员会→南至双峰大道(不含双峰大道) | 376 | 320 | -56 | 饱和区 |
马垱镇 | 马垱镇整个区域(不含棉花原种场) | 125 | 107 | -18 | 饱和区 |
定山镇 | 定山镇整个区域(不含红光建筑材料总厂) | 84 | 70 | -14 | 饱和区 |
杨梓镇 | 杨梓镇整个区域 | 136 | 125 | -11 | 饱和区 |
合计 | 1485 | 1388 | |||
备注:以微信轮候小程序的实时数据为准。 | |||||
国务院部门网站
县市区政府网站
各省、直辖市政府网站
其他网站